中國對外貿(mào)易廣州展覽有限公司部分采購項目采購計劃表
序號 | 項目名稱 | 采購內(nèi)容 | 項目實施地點 | 項目類型 | 采購方式 | 采購人名稱 | 預(yù)估采購價 | 計劃采購時間 |
1 | 2024年德國科隆國際體育用品、露營設(shè)備及園林生活博覽會地接項目 | 提供地接服務(wù) | 德國科隆 | 服務(wù) | 公開 | 中國對外貿(mào)易 | 40萬元 | 2024年3月 |
2 | 2024年美國亞特蘭大國際家具配件及木工機械展覽會地接項目 | 提供地接服務(wù) | 美國亞特蘭大 | 30萬元 | ||||
3 | 2024年土耳其伊斯坦布爾秋季國際家庭用品、禮品展覽會搭建項目 | 提供展位搭建服務(wù) | 土耳其伊斯坦布爾 | 39萬元 | ||||
4 | 2024年意大利加答夏季國際鞋包展地接項目 | 提供地接服務(wù) | 意大利加答 | 45萬元 | ||||
5 | 中國對外貿(mào)易廣州展覽有限公司2024-2027年雇主責(zé)任和意外保險 | 提供雇主責(zé)任和意外保險 | - | 90萬元 | ||||
6 | 廣州地鐵廣告發(fā)布 | 提供地鐵廣告宣傳服務(wù) | 地鐵8號線 | 70萬元 | ||||
7 | 2024中國建博會(廣州)系列主題策展項目 | 提供活動策展、搭建、宣傳、嘉賓邀請等服務(wù) | 廣交會展館 | 246萬元 | ||||
8 | 2024至2026中國建博會(廣州)和廣州衛(wèi)博會資料收集整理校對與刊物編輯服務(wù)項目 | 提供展商資料收集整理校對與刊物編輯 | - | 49.5萬元 | ||||
9 | 2024至2025中國建博會(廣州)和廣州衛(wèi)博會圖文編輯以及廣告設(shè)計服務(wù)項目 | 提供圖文編輯以及廣告設(shè)計服務(wù) | - | 38萬元 | ||||
10 | 展覽公司辦公區(qū)域保潔服務(wù)項目(三年) | 為展覽公司辦公區(qū)域提供保潔、除四害、消殺、垃圾清運等服務(wù) | 廣交會展館 | 96萬元 |
備注:上述采購項目信息均為暫定,最終以實際采購時發(fā)布的信息為準(zhǔn),中國對外貿(mào)易廣州展覽有限公司網(wǎng)站:h t t p s://w w w.c f t e.c o m。
聯(lián)系人:萬先生(郵箱:wancx@cfte.com )